一区一区三区无码_国产成人无码a区在线观看视频软件_亚洲色图无码在线_动漫精品无码一二三区

定州市人民政府
 
2025年2月經濟困難的失能老人養(yǎng)老護理補貼發(fā)放表
發(fā)布時間:2025-02-14    來源:     
【字體: 】    打印
 
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 人數(shù)
(人)
月保障
標準
金額
(元)
備注
1 北城區(qū) 37 100 3700  
2 大鹿莊鄉(xiāng) 114 100 11400  
3 大辛莊鎮(zhèn) 17 100 1700  
4 叮嚀店鎮(zhèn) 55 100 5500  
5 東留春鄉(xiāng) 66 100 6600  
6 東亭鎮(zhèn) 23 100 2300  
7 東旺鎮(zhèn) 42 100 4200  
8 高蓬鎮(zhèn) 35 100 3500  
9 號頭莊鄉(xiāng) 96 100 9600  
10 開元鎮(zhèn) 14 100 1400  
11 李親顧鎮(zhèn) 21 100 2100  
12 留早鎮(zhèn) 66 100 6600  
13 明月店鎮(zhèn) 98 100 9800  
14 南城區(qū) 26 100 2600  
15 龐村鎮(zhèn) 49 100 4900  
16 清風店鎮(zhèn) 42 100 4200  
17 西城區(qū) 30 100 3000  
18 西城鄉(xiāng) 34 100 3400  
19 息冢鎮(zhèn) 23 100 2300  
20 邢邑鎮(zhèn) 37 100 3700  
21 楊家莊鄉(xiāng) 12 100 1200  
22 長安辦 29 100 2900  
23 周村鎮(zhèn) 7 100 700  
24 磚路鎮(zhèn) 67 100 6700  
24 子位鎮(zhèn) 29 100 2900  
合計 1069   106900 壹拾萬陸仟玖佰元整
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號