一区一区三区无码_国产成人无码a区在线观看视频软件_亚洲色图无码在线_动漫精品无码一二三区

定州市人民政府
 
定州市2025年02月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
發(fā)布時間:2025-02-06    來源:     
【字體: 】    打印
 
定州市2025年02月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
             
地區(qū) 城市 農村
戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
合計 736 871 453696 11927 16510 5571574
南城區(qū)街道 118 141 77873 340 429 155056
北城區(qū)街道 215 262 114256 194 284 87952
西城區(qū)街道 262 318 170680 212 270 94545
長安路街道辦事處 1 1 580 507 821 305333
留早鎮(zhèn) 3 3 1340 471 604 210665
清風店鎮(zhèn) 14 14 8783 438 667 230536
龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 557 889 315856
磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 585 872 284897
明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 847 1156 372438
叮嚀店鎮(zhèn) 12 12 7664 831 1182 389991
東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 411 516 167433
大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 334 506 179225
東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 446 599 202998
高蓬鎮(zhèn) 4 4 2320 572 766 248596
邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 430 573 195871
李親顧鎮(zhèn) 8 10 5663 471 623 208604
子位鎮(zhèn) 4 4 2983 422 601 198405
息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 413 633 212840
周村鎮(zhèn) 4 5 2630 431 585 195528
開元鎮(zhèn) 6 10 5350 584 725 251117
東留春鄉(xiāng) 3 3 1740 392 510 166768
號頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 600 754 262527
楊家莊鄉(xiāng) 15 16 9763 411 584 192743
大鹿莊鄉(xiāng) 21 22 12685 634 843 274841
西城鄉(xiāng) 3 3 1650 394 518 166809
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號